r • k - Wert | temperaturspezifischer, reduzierter Wärmedurchgangskoeffizient | |
r, FX | Temperatur-Korrekturfaktor Reduktionsfaktor |
|
R | Wärmedurchlasswiderstand in m2 • K/W R = s / λ > m2 • K/W = m /(W/m • K) |
|
Raumlufttemperatur | Li | |
raumseitige Oberflächentemperatur | Oi = Θ • (Li - La ) + La | |
Reifholzbaum | heller aber trockener Kern, heller Splint zw. Kern und Splint nur Feuchteunterschied Beispiele : Fichte, Tanne, Buche, Ahorn |
|
Reindichte | Dichte des vollkommen hohlraumfreien Materials | |
Relative Luftfeuchte | messbar mit Hygrometer φ = f / fS • 100 in % φ = p / pS • 100 in % |
|
Rettungswege | 1. Fluchtweg : Ausgänge, Flure, Treppenhaus, notwendige Treppen 2. Fluchtweg : anleiterbare Fenster |
|
rGL | Reduktionsfaktor für Glasvorbauten | |
ri | bei HT Temperaturdifferenzfaktor |
|
Ri | der gesamte Wärmedurchgangswiderstand | |
Riemenboden | einzelne Hobeldielen (mit Nut und Feder) auf Holzlagern verlegt und mit Klammern oder Nägeln befestigt | |
Rohdichte ρr | Nenndichte Volumen eines Körpers inkl. aller Hohlräume in kg / dm3 |
|
Rsa | siehe R | |
Rse | Wärmeübergangswiderstand - Aussen in m2 • K/W | |
Rsi | Wärmeübergangswiderstand - Innen in m2 • K/W | |
RT | der gesamte Wärmedurchgangswiderstand | |
Regensburger Grünsandstein | Klastisches Sediment | |
links ess-kritik Ferienhaus buchen Urlaub Frankreich |